LOADING...
LOADING...
LOADING...
当前位置: 玩币族首页 > 新闻观点 > 奖励名单!!

奖励名单!!

2019-12-10 君币行 来源:区块链网络


Gate.io已经按照活动规则为用户发放CS奖励,获奖用户可以到以下账单明细中查看详情:https://gateio.co/myaccount/mypurselog.


详细规则请看:

Gate.io币圈CS净买入对决赛,决战精英分250,000CS

https://gateio.co/article/17078


感谢Credits团队为本次活动提供资金支持。

Credits(CS)官方网站:https://credits.com/


附:


Gate.io币圈CS净买入对决赛,决战精英分250,000CS活动 部分获奖名单:

排名 用户UID 买入得分 卖出得分 总得分 获奖数量

[1] *****49, 480803.58330960, 0.00000000, 480803.58330960, 62000.00000000

[2] *****83, 728062.65684771, 292791.89292943, 435270.76391829, 41000.00000000

[3] *****24, 312485.34483472, 0.00000000, 312485.34483472, 22000.00000000

[4] *****20, 310517.48109125, 0.00000000, 310517.48109125, 11458.05009134

[5] *****49, 287276.17084244, 0.00000000, 287276.17084244, 10600.44910835

[6] *****86, 208731.16943087, 0.00000000, 208731.16943087, 7702.14992907

[7] *****88, 208496.79627385, 0.00000000, 208496.79627385, 7693.50159351

[8] *****98, 208354.94356851, 0.00000000, 208354.94356851, 7688.26724923

[9] *****01, 208165.5

9943519, 0.00000000,


大家看下拉下没??

—-

编译者/作者:君币行

玩币族申明:玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台,所提供的所有资讯仅代表作者个人观点,与玩币族平台立场无关,且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。

LOADING...
LOADING...